法务局的数字是这样的。依照人口比例比中国高近50倍。多几个日语好的不足为奇。
年 許可数 合計 韓·朝 中国 その他 不許可者数
平成14年 13,344 14,339 9,188 4,442 709 107
平成15年 15,666 17,633 11,778 4,722 1,133 150
平成16年 16,790 16,336 11,031 4,122 1,183 148
平成17年 14,666 15,251 9,689 4,427 1,135 166
平成18年 15,340 14,108 8,531 4,347 1,230 255
平成19年 16,107 14,680 8,546 4,740 1,394 260
平成20年 15,440 13,218 7,412 4,322 1,484 269
平成21年 14,878 14,784 7,637 5,391 1,756 202
平成22年 13,391 13,072 6,668 4,816 1,588 234
平成23年 11,008 10,359 5,656 3,259 1,444 279 |